OneRaichu’dan Arrow Lake masaüstü serisi hakkında bir güncelleme aldık. Önceki raporda Core Ultra 3 sınıfındaki alt seviye işlemcilerle ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiş, yalnızca Core Ultra 5, 7 ve 9’un beklendiği belirtilmişti. Ancak görünen o ki Intel, potansiyel olarak Ultra 3 205 ve Ultra 3 215 olarak adlandırılan Core Ultra 3 işlemcileri de piyasaya sürecek.
OneRaichu, bu CPU’ların 8 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağını, ancak belirli çekirdek düzeninin hala belirsiz olduğunu bildirdi. Konfigürasyon 8 P-Çekirdek, 8 E-Çekirdek, 2 P-Çekirdek + 6 E-Çekirdek veya 4 P-Çekirdek + 4 E-Çekirdek arasında değişebilir. Bu işlemcilerin Lion Cove ve Skymont tabanlı üst seviye modellerle aynı mikro mimariyi kullanması muhtemeldir.

Raichu, bu parçaların yeni nesil ürünlerde çok yaygın bir yapılandırma gibi görünen 4+4 yapılandırmasına sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu tür çekirdek düzeni Intel Lunar Lake (4x Lion Cove + 4x Skymont) ve AMD Krackan (4x Zen5 + 4x Zen5c) tarafından kullanılacak.
Son sızıntıların ardından, elimizde 20 Arrow Lake-S işlemciden oluşan bir liste var. Bu liste muhtemelen eksik ve sınırlı bilgiye dayalı bazı varsayımlar içermektedir. Core Ultra 3 hakkındaki söylentiler, Intel’in yeni soket için yenilenmiş SKU’ları tanıtmayacağını gösteriyor. Bunun yerine, bu işlemciler en yavaş modeller olabilir ve daha önce iptal edilen Pentium ve Celeron serilerinin yerini alabilir.
| Intel Core 200 CPU Serisi (Söylenti) | |||
|---|---|---|---|
| EvrenAtlası.com | Çekirdekler ⤵️ | Arc iGPU | PBP (TDP) |
| Core Ultra 9 285K B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 125W |
| Core Ultra 9 275 B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 65W |
| Core Ultra 9 2xxT B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 35W |
| Core Ultra 7 265K B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 125W |
| Core Ultra 7 2xx B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 65W |
| Core Ultra 7 2xxT B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 35W |
| Core Ultra 7 2xxKF B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 125W |
| Core Ultra 7 255 B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 65W |
| Core Ultra 7 2xxT B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 35W |
| Core Ultra 5 245K B0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 125W |
| Core Ultra 5 2xxKF B0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 125W |
| Core Ultra 5 2xx C0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 65W |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 35W |
| Core Ultra 5 2xx C0 | 14C/14T (6P+8E) | 3 Xe-Cores | 65W |
| Core Ultra 5 2xxF B0/C0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 65W |
| Core Ultra 5 2xxF C0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 65W |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 14C/14T (6P+8E) | 3 Xe-Cores | 35W |
| Core Ultra 5 240 B0/C0 | 10C/10T (6P+4E) | 2 Xe-Cores | 65W |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 10C/10T (6P+4E) | 2 Xe-Cores | 35W |
| Core Ultra 3 215 | 8C/8T (4P+4E) | TBC | TBC |
| Core Ultra 3 205 | 8C/8T (4P+4E) | TBC | TBC |

